日頃TKWOに寄せられるいろいろな質問、中でも「どうやったらプロになれますか?」「TKWOに入るにはどうしたらいいのでしょうか?」など、プロの音楽家への道についての質問を沢山いただきます。幼い頃から英才教育を受けなければいけない?、甲子園がプロ野球への近道であるように、普門館(全国大会出場)がプロへの第一歩?、などといった皆様の疑問にお答えすべく、団員にアンケートを実施。私達も「へぇ〜」と思うような、おもしろい結果が出たものもありました。どうぞお楽しみ下さい!
調査:2004年 アンケートはTKWO全団員に対して行いました。回答数:35
| 質問 |
結果 |
グラフ |
| Q1. 親が音楽家である | ○=4人 ×=31人 | ![]() |
| Q2. 絶対音感がある | ○=10人 ×=24人 どちらでもない=1人 | ![]() |
| Q3. 吹奏楽コンクール全国大会出場経験がある | ○=4人 ×=31人 | ![]() |
| Q4. 音楽大学出身 | ○=35人 (うち中退3人) | ![]() |
| Q5. 音楽高校出身 | ○=8人 ×=27人 | ![]() |
| Q6. 留学経験がある | ○=8人 ×=27人 | ![]() |
| Q7. ピアノを習い始めたのはいつから? | 1歳〜5歳(8人)小学生(10人)中学生(5人)高校生(11人)それ以上(1人) | ![]() |
| Q8. 今の楽器をはじめたのはいつから? | 小学生(4人)中学生(23人)高校生(6人)それ以上(2人) | ![]() |
| Q9. プロを目指したのはいつから? | 中学生(11人)高校生(15人)それ以上(9人) | ![]() |
| Q10. 音大受験の為に、プロのレッスンをうけたのはいつから? | 中学生(8人)高校生(23人)それ以上(4人) | ![]() |
| Q11. TKWOのオーディションを受けたのは何歳の時? | 20〜25歳(23人)26〜30歳(7人)31〜35歳(3人)それ以上(2人) | ![]() |
| Q12. 今の楽器を始めたきっかけは? | ・あこがれて(16人)(先輩・先生など)の勧めで(9人) ・意に反してやらされた(4人) ・その他(6人) | ![]() |
| Q13. 本番前の食事について | 食べない(3人) 少し食べる(27人) がっつり食べる(5人) | ![]() |
| Q14. お酒は飲む?(複数回答可) | 飲まない(5人) たまに(14人) よく(7人) 毎日(7人) 飲まれる(4人) | ![]() |
| Q15. 普段運動は? | まったくしない(11人) 時々(20人) よく(2人) ハードに(2人) | ![]() |
| Q16. 高校は文系? 理数系? | 文系(25人) 理数系(5人) その他(5人) | ![]() |
| Q17. 血液型 | A型(12人) O型(16人) B型(4人) AB型(3人) | ![]() |
| Q18. 星座 | 牡羊座(1人) 牡牛座(3人) 双子座(1人) 蟹座(2人) 獅子座(4人) 乙女座(3人) 天秤座(2人) 蠍座(5人) 射手座(1人) 山羊座(2人) 水瓶座(4人) 魚座(2人) わからない(5人) | ![]() |
| Q19. 出身地 | 北海道(1人) 東北(1人)・岩手:1人 関東(13人)・茨城:1人・埼玉:1人・千葉:1人・東京:8人・神奈川:2人、 甲信越(1人)・長野:1人 北陸:1人・石川:1人 東海(3人)・静岡:2人・愛知:1人 近畿(7人)・京都:1人・大阪:2人・兵庫:2人・奈良:1人・和歌山:1人 中国(1人)・岡山:1人 四国(3人)・香川:2人・愛媛:1人 九州・沖縄(4人)・福岡:1人・大分:1人・宮崎:1人・沖縄:1人 |
![]() |
| Q20.音大在学中1日の練習時間は? | 1時間(2人)・2時間(6人)・3時間(5人)・4時間(6人)・5時間(5人) ・6時間(4人)・7時間(1人)・8時間(3人)・10時間(1人)・1日中(1人) ・その他(1人) | ![]() |